新疆维吾尔自治区政协第十一届委员会委员按民族分类表
新疆维吾尔自治区政协第十一届委员会委员按民族分类表
时间:2013/01/22 栏目:在线报告 编辑:admin
(维吾尔在线首发,引用请注明出处)
官方于1月21日推出新疆维吾尔自治区政协第十一届委员会委员名单后,维吾尔在线通讯员按照民族对政协各界别的委员进行了分类,并制成了以下表格。供各界人士引用参考。
| 界别 | 人数 | 维吾尔 | 汉族 | 哈萨克 | 回 | 柯尔克孜 | 蒙古 | 塔吉克 | 锡伯 | 乌孜别克 | 达斡尔 | 塔塔尔 | 俄罗斯 | 满 |
| 中共 | 31 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 民革 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 民盟 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 民建 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 民促 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 农工党 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 九三学社 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 无党派人士 | 13 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
| 共青团 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 总工会 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 妇女联合会 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 青年联合会 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 工商业联合会 | 34 | 5 | 26 | 1 | 2 | |||||||||
| 科学技术协会 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 台湾同胞联谊会 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 归国华侨联合会 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 文化艺术界 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 科学技术界 | 28 | 3 | 21 | 3 | 1 | |||||||||
| 社会科学界 | 34 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 经济界 | 56 | 3 | 51 | 1 | 1 | |||||||||
| 农业界 | 31 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育界 | 45 | 22 | 17 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 体育界 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 新闻出版界 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 医药卫生界 | 27 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 对外友好界 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 社会福利和社会保障界 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 少数民族界 | 38 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 宗教界 | 26 | 17 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 特别邀请人士 | 49 | 14 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 总计 | 526 | 150 | 270 | 45 | 22 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
—————————————————————————————————————————————–
https://www.uyghur-archive.com/uighurbiz-net/7517.html